Brandenburg
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 05.02.2024 – 09.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 10.06.2024 – 10.06.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 18.07.2024 – 30.08.2024 | 6.4 Wochen |
| Herbstferien | 21.10.2024 – 01.11.2024 | 1.8 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 31.12.2024 | 1.4 Wochen |
Во 2024 година, Бранденбург има вкупно 6 училишни празници со вкупно 63 слободни денови.
Berlin
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 05.02.2024 – 09.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 10.05.2024 – 10.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 18.07.2024 – 30.08.2024 | 6.4 Wochen |
| Herbstferien | 21.10.2024 – 01.11.2024 | 1.8 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 31.12.2024 | 1.4 Wochen |
Во 2024 година, Берлин има вкупно 6 училишни празници со вкупно 63 слободни денови
Baden-Württemberg
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 23.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 31.05.2024 | 1.8 Wochen |
| Sommerferien | 25.07.2024 – 06.09.2024 | 6.4 Wochen |
| Herbstferien | 31.10.2024 – 31.10.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Баден-Виртемберг има 5 училишни празници во 2024 година, со вкупно 61 слободен ден
Bayern
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 12.02.2024 – 16.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 31.05.2024 | 1.8 Wochen |
| Sommerferien | 29.07.2024 – 09.09.2024 | 6.2 Wochen |
| Herbstferien | 20.11.2024 – 20.11.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Во 2024 година, Баерн ќе има 6 училишни распусти, или вкупно 65 слободни денови
Bremen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 01.02.2024 – 02.02.2024 | 0.4 Wochen |
| Osterferien | 18.03.2024 – 02.04.2024 | 2.2 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 21.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 24.06.2024 – 02.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 01.11.2024 – 01.11.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Бремен има 55 слободни денови поделени во 6 училишни празници во 2024 година
Hessen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 25.03.2024 – 12.04.2024 | 2.8 Wochen |
| Sommerferien | 15.07.2024 – 23.08.2024 | 6 Wochen |
Хесен има 2 училишни празници со вкупно 44 слободни денови во 2024 година
Hamburg
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 02.02.2024 – 02.02.2024 | 0.2 Wochen |
| Osterferien | 18.03.2024 – 28.03.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 24.05.2024 | 0.8 Wochen |
| Sommerferien | 18.07.2024 – 28.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 21.10.2024 – 01.11.2024 | 1.8 Wochen |
| Weihnachtsferien | 20.12.2024 – 03.01.2025 | 2.2 Wochen |
Учениците во Хамбург имаат 6 училишни празници со вкупно 64 слободни денови во 2024 година
Mecklenburg-Vorpommern
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 05.02.2024 – 16.02.2024 | 2 Wochen |
| Osterferien | 25.03.2024 – 03.04.2024 | 1.4 Wochen |
| Pfingstferien | 17.05.2024 – 21.05.2024 | 0.6 Wochen |
| Sommerferien | 22.07.2024 – 30.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 01.11.2024 – 01.11.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 06.01.2025 | 2.2 Wochen |
Мекленбург-Западна Померанија има 6 училишни празници со вкупно 62 слободни денови
Niedersachsen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 01.02.2024 – 02.02.2024 | 0.4 Wochen |
| Osterferien | 18.03.2024 – 28.03.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 21.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 24.06.2024 – 02.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 01.11.2024 – 01.11.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Нидерсахсен има 6 училишни празници во 2024 година со вкупно 53 слободни денови
Rheinland-Pfalz
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 25.03.2024 – 02.04.2024 | 1.2 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 29.05.2024 | 1.4 Wochen |
| Sommerferien | 15.07.2024 – 23.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 08.01.2025 | 2.6 Wochen |
Рајнланд-Пфалц има 5 училишни празници со вкупно 66 слободни денови во 2024 година
Nordrhein-Westfalen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 21.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 08.07.2024 – 20.08.2024 | 6.4 Wochen |
| Herbstferien | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 06.01.2025 | 2.2 Wochen |
Северна Рајна-Вестфалија има 5 училишни празници со 63 слободни денови во 2024 година
Rheinland-Pfalz
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 25.03.2024 – 02.04.2024 | 1.2 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 29.05.2024 | 1.4 Wochen |
| Sommerferien | 15.07.2024 – 23.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 08.01.2025 | 2.6 Wochen |
Рајнланд-Пфалц има 5 училишни празници со 66 слободни денови во 2024 година
Schleswig-Holstein
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Osterferien | 02.04.2024 – 19.04.2024 | 2.8 Wochen |
| Pfingstferien | 10.05.2024 – 10.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 22.07.2024 – 30.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 21.10.2024 – 01.11.2024 | 1.8 Wochen |
| Weihnachtsferien | 19.12.2024 – 07.01.2025 | 2.8 Wochen |
Шлезвиг-Холштајн има вкупно 5 училишни празници со 68 слободни денови во 2024 година
Saarland
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 12.02.2024 – 16.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 24.05.2024 | 0.8 Wochen |
| Sommerferien | 15.07.2024 – 23.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 14.10.2024 – 25.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Сарланд има 6 училишни распусти во 2024 година, т.е. 68 дена одмор
Sachsen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 12.02.2024 – 23.02.2024 | 2 Wochen |
| Osterferien | 28.03.2024 – 05.04.2024 | 1.2 Wochen |
| Pfingstferien | 18.05.2024 – 21.05.2024 | 0.4 Wochen |
| Sommerferien | 20.06.2024 – 02.08.2024 | 6.4 Wochen |
| Herbstferien | 07.10.2024 – 18.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Во 2024 година, Cаксен ќе има 6 училишни празници, односно 70 слободни денови
Sachsen-Anhalt
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 05.02.2024 – 09.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 29.03.2024 | 1 Woche |
| Pfingstferien | 21.05.2024 – 24.05.2024 | 0.8 Wochen |
| Sommerferien | 24.06.2024 – 02.08.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 01.11.2024 – 01.11.2024 | 0.2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Cаксен-Анхалт има 6 училишни празници со 55 слободни денови во 2024 година
Thüringen
| Ferien 2024 | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 12.02.2024 – 16.02.2024 | 1 Woche |
| Osterferien | 25.03.2024 – 05.04.2024 | 1.8 Wochen |
| Pfingstferien | 10.05.2024 – 10.05.2024 | 0.2 Wochen |
| Sommerferien | 20.06.2024 – 31.07.2024 | 6 Wochen |
| Herbstferien | 30.09.2024 – 11.10.2024 | 2 Wochen |
| Weihnachtsferien | 23.12.2024 – 03.01.2025 | 2 Wochen |
Тирингија има 6 училишни празници со вкупно 65 слободни денови во 2024 година
Текстот е авторска сопственост и неговата содржина не смее да се превзема во целост или делови без претходна согласност од авторот или порталот Емигрико.


